找回密码
 加入博一网

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

装修杂谈 今日: 0|主题: 39389|排名: 86 

最新上架商品更多商品...
作者 回复/查看 最后发表
山东淄博:已有超5家陶企成立工程部销量获得突破 admin 2019-7-29 0165 admin 2019-7-29 14:47
国家生态环保专委会成立,将参与中长期生态环保战略研究 admin 2019-7-29 0125 admin 2019-7-29 11:28
定制家居企业的跨界合作之路 admin 2019-7-29 0132 admin 2019-7-29 11:28
中国建材集团以526亿美元的营业收入首次登顶全球建材企业榜首 admin 2019-7-29 0166 admin 2019-7-29 11:24
TCL找南安企业代工水龙头?又一家电巨头进军卫浴? admin 2019-7-29 0171 admin 2019-7-29 11:24
新版国标《绿色建筑评价标准》8月1日起实施 admin 2019-7-29 0142 admin 2019-7-29 11:23
中盛、嘉顺等陶企入选江西省第四批拟入库科技型中小企业名单 admin 2019-7-29 0170 admin 2019-7-29 11:22
镍价冲破11万元,石材、铜、泥土价格走高,卫浴行业再迎涨价潮! admin 2019-7-29 0159 admin 2019-7-29 11:22
2019年德国水暖卫浴行业总销售额预计将达到256亿欧元 admin 2019-7-29 0157 admin 2019-7-29 11:22
《发泡陶瓷隔墙板》标准获批颁布 自8月1日起实施 admin 2019-7-29 0196 admin 2019-7-29 11:21
1-5月日本智能马桶产值超21亿元人民币,出货100多万台 admin 2019-7-29 0139 admin 2019-7-29 11:21
广陶、樱井等5家陶卫企业入选广东省第三批科技型中小企业 admin 2019-7-29 0168 admin 2019-7-29 11:20
恩平某陶瓷厂涉及多起合同纠纷,1130多万元陶瓷厂产品被查封! admin 2019-7-29 0133 admin 2019-7-29 11:18
广东珠海2020年6月底前需全面完成建筑陶瓷生产线脱硝设施建设 admin 2019-7-29 0142 admin 2019-7-29 11:16
2018年意大利瓷砖行业投资总额达到5.082亿欧元,占总营收的9.4% admin 2019-7-29 0168 admin 2019-7-29 11:16
非洲年消费瓷砖10亿㎡!中国、西班牙、印度“三国争霸” admin 2019-7-29 0183 admin 2019-7-29 11:15
广东100多家陶企进入全国“节能监察”名单 admin 2019-7-29 0175 admin 2019-7-29 11:14
江西一陶企总经理、厂长等4人因讨薪被刑拘 admin 2019-7-29 0155 admin 2019-7-29 11:12
广东肇庆鼎湖保留3家陶企 其余2020年底前全面退出转型 admin 2019-7-29 0146 admin 2019-7-29 11:08
李良辰:解决设计师痛点是提升家装体验的关键 admin 2019-7-29 0176 admin 2019-7-29 10:19
袁飞:瓷砖赋予餐饮空间更多可能 admin 2019-7-29 0148 admin 2019-7-29 10:19
朱民:传统线性的办法已经不能面对结构性的挑战 admin 2019-7-29 0172 admin 2019-7-29 10:18
欧阳刚金:与优秀设计师合作,是价值匹配的过程 admin 2019-7-29 0155 admin 2019-7-29 10:18
何海军:从细分产品到细分市场 从产品整合到工厂资源整合 admin 2019-7-29 0126 admin 2019-7-29 10:18
谌晓俊:立足新起点,面向新未来 admin 2019-7-29 0147 admin 2019-7-29 10:17
缪斌:关于协会未来五年工作的三点设想 admin 2019-7-29 0165 admin 2019-7-29 10:17
张念超:未来,单纯的卖产品越来越艰难 admin 2019-7-29 0153 admin 2019-7-29 09:29
王力:大规格岩板更利于进行跨界创新 admin 2019-7-29 0157 admin 2019-7-29 09:29
陈勤显:贩卖设计主导权 唤醒更多的“消费盲从者” admin 2019-7-29 0182 admin 2019-7-29 09:28
陈志杰:行业洗牌时期需要改变思路 admin 2019-7-29 0166 admin 2019-7-29 09:28
叶德林:将佛山陶瓷推向中国,将中国陶瓷推向世界 admin 2019-7-29 0187 admin 2019-7-29 09:27
何乾:专注两个“找回”,做行业“领风者” admin 2019-7-29 0182 admin 2019-7-29 09:27
林伟:练好内功应对外部环境挑战,在不断升级中保持基业长青 admin 2019-7-29 0140 admin 2019-7-29 09:27
李志林:美好的未来即将到来 admin 2019-7-29 0171 admin 2019-7-29 09:26
2019年第二季度(4-6月)佛山陶瓷价格指数走势低迷 市场行情弱势运行 admin 2019-7-28 0185 admin 2019-7-28 22:34
2019年1-6月陶瓷产品累计出口额762.5亿元,同比下降3.9% admin 2019-7-28 0202 admin 2019-7-28 22:33
6月全国规上建材家居卖场销售额858.4亿元,环比下降8.32%,同比上涨12.97% admin 2019-7-28 0221 admin 2019-7-28 22:31
2019上半年中国建陶行业市场形势 admin 2019-7-28 0207 admin 2019-7-28 21:10
山东滨州:总投资3亿元的智能装备和新型建材项目落地惠民 admin 2019-7-28 0212 admin 2019-7-28 09:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-12-1 08:50 , Processed in 0.153518 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块